Material | µ |
Arcillas blandas normalmente consolidadas | 0.35 |
Arcillas medias | 0.28 |
Arcillas duras preconsolidadas | 0.42 |
Arenas y suelos granulares | 0.4 |
Aleaciones de aluminio | 0,33 |
Asbesto-cemento | |
Bronce | 0,36 |
Fierro fundido | 0,25 |
Concreto | 0,1 – 0,15 |
Cobre | 0,34 |
Vidrio | 0,24 |
Plomo | 0,44 |
Acero | 0,27 |
Plásticos | |
ABS | 0,33 |
Nylon | |
Acrílico | 0,33 |
Polietileno | 0,46 |
Polistireno | 0,4 |
PVC rígido | |
Rocas | |
Granito | 0,28 |
Limestone | 0,21 |
Cuarzita | |
Arenisca | 0,28 |
Fuente: Manual de mecánica del suelo y cimentaciones; Ángel Muelas Rodríguez y Módulo de young y coeficiente de poisson para distintos materiales; Universidad de Chile
Ó
Materiales varios | |
---|---|
material | coeficiente de Poisson |
goma | ~ 0.50 |
arcilla saturada | 0.40-0.50 |
magnesio | 0.35 |
titanio | 0.34 |
cobre | 0.33 |
aluminio aleado | 0.33 |
arcilla | 0.30-0.45 |
acero inoxidable | 0.30-0.31 |
acero | 0.27-0.30 |
hierro colado | 0.21-0.26 |
arena | 0.20-0.45 |
hormigón | 0.20 |
vidrio | 0.18-0.3 |
caucho | ~ 0.5 |
materiales augéticos | < 0 |
Cerámicos y vidrios[5] | |
---|---|
material | coeficiente de Poisson |
Al2O3 | 0,26 |
BeO | 0,26 |
CeO2 | 0,27-0,31 |
2·MgO·2Al2O3·5SiO2 | 0,31 |
3Al2O3·2SiO2 | 0,25 |
SiC | 0,19 |
Si2N4 | 0,24 |
TaC | 0,24 |
TiC | 0,19 |
TiO2 | 0,28 |
ZrO2 | 0,23-0,32 |
Vitrocerámica | 0,24 |
Vidrio de borosilicato | 0,20 |
Vidrio de cordierita | 0,26 |
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Constantes_el%C3%A1stopl%C3%A1sticas_de_diferentes_materiales
Ó
Material | Coeficiente de Poisson | ||
Concreto asfáltico | 0.25 | - | 0.4 |
Concreto con con cemento asfáltico | 0.1 | - | 0.2 |
Base estabilizada con asfalto | 0.25 | - | 0.4 |
Base estabilizada con cemento | 0.15 | - | 0.25 |
Base granular | 0.2 | - | 0.4 |
Suelo cohesivo | 0.3 | - | 0.45 |
Suelo estabilizado con cemento | 0.15 | - | 0.3 |
Suelo estabilizado con cal | 0.2 | - | 0.35 |
Fuente:
modulo de poisson del aluzinc
ResponderEliminar