Los siguientes son los valores típicos sacados de la guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras (INVIAS - Colombia, 2002).
Tabla 3.4.5 |
|||||||||
Valores típicos de los módulos de capas de pavimentos asfálticos | |||||||||
Material | Rango (PSI) | Rango (Kg/cm2) | Rango (Mpa) | Valor típico | |||||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | PSI | Kg/cm2 | MPa | |
Concreto asfáltico* | 200000 | 450000 | 14061 | 31638 | 1379 | 3103 | 350000 | 24607 | 2413 |
Base estabilizada con asfalto* | 100000 | 400000 | 7031 | 28123 | 689 | 2758 | 200000 | 14061 | 1379 |
Base estabilizada con cemento | 500000 | 1000000 | 35153 | 70307 | 3447 | 6895 | 800000 | 56246 | 5516 |
Base granular | 20000 | 50000 | 1406 | 3515 | 138 | 345 | 35000 | 2461 | 241 |
Subbase granular | 10000 | 20000 | 703 | 1406 | 69 | 138 | 15000 | 1055 | 103 |
Subrasante | 3000 | 15000 | 211 | 1055 | 21 | 103 | 7000 | 492 | 48 |
* Los módulos de las capas asfálticas son áltamente dependientes de la temperatura | |||||||||
Los valores indicados corresponden a temperaturas entre 20°C y 27°C |
Los valores vienen originalmente en PSI, por lo que para las demás unidades se hizo la conversión; por lo que estos valores se pueden acercar a los valores "cerrados" más cercanos.